ANTHEM AKIBA
Rental
Layout

Pricing
VENUE FEE
| 区分 | 曜日 | 時間帯 | 価格 | 割引価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1DAY通し | 月〜木 | 10:00-22:00 | ¥242,000 | ¥190,000 |
| 1DAY通し | 金 | 10:00-22:00 | ¥286,000 | ¥240,000 |
| 1DAY通し | 土日祝 | 10:00-22:00 | ¥374,000 | ¥280,000 |
| 昼帯 | 月〜木 | 10:00-15:00 | ¥88,000 | ¥70,000 |
| 昼帯 | 金 | 10:00-15:00 | ¥88,000 | ¥70,000 |
| 昼帯 | 土日祝 | 10:00-15:00 | ¥132,000 | ¥110,000 |
| 夜帯 | 月〜木 | 16:00-22:00 | ¥186,000 | ¥140,000 |
| 夜帯 | 金 | 16:00-22:00 | ¥220,000 | ¥170,000 |
| 夜帯 | 土日祝 | 16:00-22:00 | ¥286,000 | ¥220,000 |
INCLUDED
- PAシステム一式(コンソール・スピーカー・モニター)
- 楽器一式(ドラム・アンプ類)
- DJブース(CDJ-3000×2・DJM-A9・ターンテーブル×2)
- 照明設備
- 楽屋2室
- 受付スペース
STAFF OPTION
| スタッフ | 昼(5h) | 夜(6h) | 通し(12h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PAエンジニア | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥38,500 | — |
| モニターエンジニア | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥33,000 | — |
| 照明オペレーター | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥33,000 | — |
| 映像オペレーター | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥33,000 | — |
| 舞台監督 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥38,500 | 要事前相談 |
CANCELLATION
| タイミング | 料金 |
|---|---|
| 7日前以降 | ご予約料金の50% |
| 3日前以降 | ご予約料金の70% |
| 前日・当日 | ご予約料金の100% |
HOLD PERIOD
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仮押さえ可能期間 | 予約日より最大7日間 |
| 仮押さえ延長 | 1回のみ最大7日間延長可 |
Equipment
PA・音響
| 機材名 | メーカー | 品番・規格 | 個数 | オプション料金 |
|---|---|---|---|---|
| コンソール | ALLEN & HEATH | SQ-6 | 1 | — |
| I/O ボックス | ALLEN & HEATH | GX4816 | 1 | — |
| メインスピーカー | JBL | SRX815 | 2 | — |
| メインスピーカー(サブウーファー) | JBL | SRX818S | 4 | — |
| メインアンプ | Powersoft | T904A | 2 | — |
| モニタースピーカー | YAMAHA | CHR15M | 6 | — |
| モニタースピーカー(小型) | YAMAHA | CHR12 | 2 | — |
| モニターアンプ | YAMAHA | PX5 | 4 | — |
| CDプレーヤー | TASCAM | SS-CDR250N | 2 | — |
楽器
| 機材名 | メーカー | 品番・規格 | 個数 | オプション料金 |
|---|---|---|---|---|
| ギターアンプ | Marshall | DSL100 | 1 | — |
| ギターキャビネット | Marshall | 1960A | 1 | — |
| ギターアンプ(コンボ) | Roland | JC-120 | 1 | — |
| ベースアンプ | Ampeg | SVT-3PRO | 1 | — |
| ベースキャビネット | Ampeg | SVT-410HLF | 1 | — |
| 鍵盤 | Roland | RD-2000 | 1 | — |
| ドラムセット | Pearl | EXX725SN(BD22/FT16/TT10/TT12/SD14/RIDE20/CRASH16,18/HH14) | 1 | — |
| ワイヤレストランスミッター | Shure | QLXD2/B58-J51 | 8 | — |
| ワイヤレス受信機(1ch) | Shure | QLXD4 | 8 | — |
| アンテナ分配器 | Shure | UA844+SWB-J | 2 | — |
DJ機材
| 機材名 | メーカー | 品番・規格 | 個数 | オプション料金 |
|---|---|---|---|---|
| CDJ | Pioneer | CDJ-3000 | 2 | — |
| DJミキサー | Pioneer | DJM-A9 | 1 | — |
| ターンテーブル | Pioneer | PLX-1000 | 2 | — |
マイク
| 機材名 | メーカー | 品番・規格 | 個数 | オプション料金 |
|---|---|---|---|---|
| キック用マイク | SENNHEISER | e901 | 1 | — |
| キック用マイク | SENNHEISER | e902 | 1 | — |
| 楽器用マイク | SENNHEISER | e904 | 4 | — |
| 楽器用マイク | SENNHEISER | e906 | 4 | — |
| 楽器用マイク(コンデンサ) | SENNHEISER | e914 | 4 | — |
| スネア・ギター用マイク | Shure | SM57 | 4 | — |
| 有線ボーカルマイク | Shure | SM58 | 6 | — |
| 有線ボーカルマイク(ハイエンド) | Shure | Beta58A | 2 | — |
| ステレオDI | KLARKTEKNIK | DN200-V2 | 2 | — |
| ベース用DI | Rupert Neve | RNDI-M | 1 | — |
映像
| 機材名 | メーカー | 品番・規格 | 個数 | オプション料金 |
|---|---|---|---|---|
| VJミキサー / スイッチャー | Roland | V-60HD | 1 | — |
| 短焦点プロジェクター | — | 導入予定 | 1 | — |
| スクリーン | — | 200in 導入予定 | 1 | — |
